| Single Beve | Double Bevel | Description |
|---|---|---|
| 378214 | – | 1.4 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378215 | – | 1.5 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378217 | – | 1.7 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378218 | – | 1.8 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378220 | – | 2.0 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378222 | 378822 | 2.2 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378223 | – | 2.3 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378224 | 378824 | 2.4 mm, 45 degrees, bevel up |
| Single Beve | Double Bevel | Description |
|---|---|---|
| 370145 | 378825 | 2.5 mm, 45 degrees, bevel up |
| 370146 | – | 2.6 mm, 45 degrees, bevel up |
| – | 378826 | 2.65 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378227 | 378827 | 2.75 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378228 | 378828 | 2.8 mm, 45 degrees, bevel up |
| – | 378829 | 2.85 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378230 | 378830 | 3.0 mm, 45 degrees, bevel up |
| 378232 | 378832 | 3.2 mm, 45 degrees, bevel up |



