| Single Beve | Double Bevel | Description |
|---|---|---|
| 373718 | – | 1.8 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373722 | 370822 | 2.2 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373724 | 370824 | 2.4 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373725 | 370825 | 2.5 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373726 | – | 2.6 mm, 45 degrees, bevel up |
| – | 370826 | 2.65 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373727 | 370827 | 2.75 mm, 45 degrees, bevel up |
| Single Beve | Double Bevel | Description |
|---|---|---|
| 373728 | 370828 | 2.8 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373328 | – | 2.8 mm, straight |
| 373730 | 370830 | 3.0 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373330 | – | 3.0 mm, straight |
| 373732 | – | 3.2 mm, 45 degrees, bevel up |
| 373332 | – | 3.2 mm, straight |



